浏览量:
1000
柔性防火电缆
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
本标准主要参照 GB/T 12706.1-2020《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆》及 GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆通则》等标准。本产品用于重要电气工程领域,如危险区域: 机场、 油库、液化气站、化工、煤矿、(核)电站、钢铁冶炼及造船等; 高级重要公共设施: 卫星地面站、 铁路配线、报警、消防等; 确保人身财产安全场所: 历史性建筑、饭店宾馆、高层建筑、博物馆、图 书馆、银行、医院、保险、商场、科研机构等场所。
产品型号及命名
型号 | 名称 |
YTTW | 铜芯轧纹铜护套无机矿物绝缘柔性防火电缆 |
YTTWV | 铜芯轧纹铜护套无机矿物绝缘聚氯乙烯护套柔性防火电缆 |
YTTWY | 铜芯轧纹铜护套无机矿物绝缘聚烯烃防腐外护套柔性防火电缆 |
产品规格
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面积/mm2 |
YTTW YTTWV YTTWY |
450/750V 0.6/1kV |
1 | 1.0~630 |
2 | 1.0~300 | ||
3 | 1.0~240 | ||
4 | 1.0~185 | ||
3+1 | 3×16+1×10 | ||
3×25+1×16 | |||
3×35+1×16 | |||
3×50+1×25 | |||
3×70+1×35 | |||
3×95+1×50 | |||
3×120+1×70 | |||
3×150+1×70 | |||
3×185+1×95 | |||
3×240+1×120 | |||
3+2 | 3×25+2×16 | ||
3×35+2×16 | |||
3×50+2×25 | |||
3×70+2×35 | |||
4+1 | 4×16+1×10 | ||
4×25+1×16 | |||
4×35+1×16 | |||
4×50+1×25 | |||
4×70+1×35 | |||
5-7 | 1.0~4.0 | ||
12-37 | 1.0-2.5 |
铜护套标称厚度
标称截面/mm2 | 铜护套标称厚度/mm | ||||||||||
1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 5 芯 | 7 芯 | 12 芯 | 19 芯 | 24 芯 | 30 芯 | 37 芯 | |
1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | / | / | / | / | / |
6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | / | / | / | / | / |
10 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / |
16 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / |
25 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / |
35 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / |
50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | / | / | / | / | / | / |
70 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | / | / | / | / | / |
95 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | / | / | / | / | / |
120 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | / | / | / | / | / |
150 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | / | / | / | / | / | / |
185 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | / | / | / | / | / | / |
240 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | / | / | / | / | / | / |
300 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
400 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
500 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
630 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
注:未列出的芯数其铜护套标称厚度应取最接近芯数所规定的厚度值。 |
扫二维码用手机看

版权所有:光辉线缆有限公司
冀ICP备16018399号-2 网站建设:中企动力 石家庄